Registador de temperatura e humidade HTDF
158,70 € (preço sem IVA)
Disponível por encomenda
Vantagens Labset:
- Garantia de confiança
- Produtos selecionados
- Envio em 48h
Registador combinado de humidade e temperatura ThermaData com sensores externos.
Registador de dados de dupla função.
O ecrã alterna entre humidade e temperatura.
Regista até 16.000 leituras.
O alarme visual mostra se os limites foram excedidos.
Sistema operativo: Windows
Gama de temperatura | -20 a +85°C |
---|---|
Gama de humidade | 0 a 100 %HR |
Resolução - temperatura | 0.1 °C |
Resolução - humidade | 0.1 %HR |
Precisão - temperatura | ±0.5 °C (0 a +45 °C), ± 1°C (-20 a +70 °C), ±1.5 °C (+70 a +85 °C) |
Memória | 16000 ou 2×8000 leituras |
Taxa de amostragem | 6 segs a 255 min |
Pilha | 3.6 volt half AA lithium |
Vida útil da pilha | 2 anos |
Ecrã | 10 mm LED alterna a cada 6 segundos/2 LED |
Dimensões | 76×23 mm |
Peso | 80 gr |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.